Каталог: ноутбук, монитор ...
|
ACER EX5635Z-433G32Mn/T4300/3G/320/DRW/4500M/WF/Cam/15.6"HD Lnx
Ноутбуки
ACER
ACER EX5635Z-433G32Mn/T4300/3G/320/DRW/4500M/WF/Cam/15.6"HD Lnx
Цена: уточняйте цену у менеджера грн.
Ноутбук Acer Aspire 5536-643G32Mn (LX.PAW0C.021) оснащен матрицей 15.6" Acer CrystalBrite высокого разрешения, на которой видео в качестве HD будет ярким, натуральным и четким. Двуядерный процессор AMD, полноразмерная клавиатура, компактные габариты и вес превращают модель в идеальный выбор для быстрого решения повседневных задач и яркого отдыха! Отдохнуть с самыми лучшими впечатлениями вам поможет широкоформатный экран, стерео динамики Acer 3DSonic и встроенный DVD-RW привод. Интерфейс HDMI дает возможность подключать ноутбук к внешнему монитору или телевизору, для просмотра видео в самом высоком качестве. | Официальное название | Ноутбук Acer Extensa EX5635Z-433G32Mn (LX.EE50C.021) |
|---|
| Производитель | Acer |
|---|
| Дисплей: | | Видеочипсет | Intel® GMA 4500M |
|---|
| Максимальное разрешение дисплея | WXGA: 1366x768 |
|---|
| Максимальный объем видеопамяти | 1759 MB |
|---|
| Размер дисплея | 15.6 " |
|---|
| Процессор: | | Внутренняя тактовая частота | 2100 MHz |
|---|
| Объем кэш памяти 2 уровня | 2 х 512 KB |
|---|
| Тип процессора | Intel® Pentium® Dual-Core T4300 |
|---|
| Частота шины данных | 800 MHz |
|---|
| Чипсет материнской платы | Intel GL40 Express |
|---|
| Оперативная память: | | Максимальный объем оперативной памяти | 4 GB |
|---|
| Объем модуля памяти | 3072 MB |
|---|
| Размещение в слотах | 1 х 2048 MB |
|---|
| Размещение в слотах | 1 х 1024 MB |
|---|
| Тип памяти | DDR3 SDRAM |
|---|
| Жесткий диск: | | Емкость накопителя | 320 GB |
|---|
| Интерфейс | SATA |
|---|
| Скорость вращения шпинделя | 5400 rpm |
|---|
| Беспроводное подключение: | | Bluetooth | Bluetooth v.2.0 |
|---|
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
|---|
| Оптический привод: | | Тип устройства | DVD Super Multi |
|---|
| Проводное подключение: | | Сетевая карта | 10/100/1000 Mb/s |
|---|
| Программное обеспечение: | | Операционная система | Linux |
|---|
| Кард-ридер: | | Внешний интерфейс | Memory Stick (MS) |
|---|
| Внешний интерфейс | Memory Stick Pro (MS Pro) |
|---|
| Внешний интерфейс | MultiMedia (MMC) |
|---|
| Внешний интерфейс | Secure Digital (SD) |
|---|
| Внешний интерфейс | xD Picture Card |
|---|
| Внешние порты: | | Внешние разъемы | 3 USB 2.0 |
|---|
| Внешние разъемы | 1 RJ-45 |
|---|
| Внешние разъемы | 1 15-конт. D-Sub |
|---|
| Внешние разъемы | 1 Микрофон (3.5 мм minijack) |
|---|
| Внешний вид: | | Цвет | Черный |
|---|
| Аудиосистема: | | Встроенные устройства | Динамики |
|---|
| Встроенные устройства | Встроенный микрофон |
|---|
| Тип звуковой карты | High Definition Audio |
|---|
| Физические характеристики: | | Габариты изделия. Высота. | 34.95 mm |
|---|
| Габариты изделия. Длина. | 243.5 mm |
|---|
| Габариты изделия. Ширина. | 370 mm |
|---|
| Масса нетто | 2880 g. |
|---|
| Технические характеристики: | | Безопасность | Kensington Lock |
|---|
| Безопасность | Защита паролем |
|---|
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
|---|
| Входной видеосигнал | TMDS |
|---|
| Типовый ресурс элементов питания | 3 hrs |
|---|
| Устройства ввода: | | Стандартные элементы управления | 106 Клавиша(и) - |
|---|
| Стандартные элементы управления | Cенсорная панель прокрутки - TouchPad |
|---|
| Цвет нанесенных букв | Русские Белый |
|---|
| Цвет нанесенных букв | Латинские Белый |
|---|
| Технологические характеристики: | | Максимальная потребляемая мощность | 65 W |
|---|
| |
Доставляем в любой регион Украины: Винница и Винницкая область, Днепропетровск и Днепропетровская область, Донецк и Донецкая область, Житомир и Житомирская область, Запорожье и Запорожская область, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, Киев и Киевская область, Кировоград и Кировоградская область, Луганск и Луганская область, Луцк и Волынская область, Львов и Львовская область, Николаев и Николаевская область, Одесса и Одесская область, Полтава и Полтавская область, Ровно и Ровенская область, Симферополь и Республика Крым, Суммы и Сумская область, Тернополь и Тернопольская область, Ужгород и Закарпатская область, Харьков и Харьковская область, Херсон и Херсонская область, Хмельницкий и Хмельницкая область, Черкассы и Черкасская область, Чернигов и Черниговская область, Черновцы и Черновицкая область
|