Каталог: ноутбук, монитор ...
|
ASUS P50IJ/T5870/4Gb/500/DRW/X4500/WF/CAM/CR/15.6"HD DOS noBag
Ноутбуки
ASUS
ASUS P50IJ/T5870/4Gb/500/DRW/X4500/WF/CAM/CR/15.6"HD DOS noBag
Цена: уточняйте цену у менеджера грн.
Код | P50IJ-T587SFHDWW |
|---|
| Официальное название | Ноутбук ASUS P50IJ (P50IJ-T587SFHDWW) |
|---|
| Производитель | ASUS |
|---|
| Дисплей: | | Видеочипсет | Intel® GMA 4500M |
|---|
| Максимальное разрешение дисплея | WXGA: 1366x768 |
|---|
| Максимальный объем видеопамяти | 384 MB |
|---|
| Размер дисплея | 15.6 " |
|---|
| Процессор: | | Внутренняя тактовая частота | 2000 MHz |
|---|
| Объем кэш памяти 2 уровня | 2048 KB |
|---|
| Тип процессора | Intel® Core™2 Duo T5870 |
|---|
| Частота шины данных | 800 MHz |
|---|
| Чипсет материнской платы | Intel GL40 Express |
|---|
| Оперативная память: | | Максимальный объем оперативной памяти | 4 GB |
|---|
| Объем модуля памяти | 4096 MB |
|---|
| Размещение в слотах | 2 х 2048 MB |
|---|
| Стандарт памяти | PC2-6400 |
|---|
| Тип памяти | DDR2 SDRAM |
|---|
| Жесткий диск: | | Емкость накопителя | 500 GB |
|---|
| Интерфейс | SATA |
|---|
| Скорость вращения шпинделя | 5400 rpm |
|---|
| Беспроводное подключение: | | Wi-Fi | 802.11 b/g |
|---|
| Оптический привод: | | Тип устройства | DVD Super Multi |
|---|
| Проводное подключение: | | Сетевая карта | 10/100/1000 Mb/s |
|---|
| Программное обеспечение: | | Операционная система | DOS |
|---|
| Кард-ридер: | | Внешний интерфейс | Secure Digital (SD) |
|---|
| Внешний интерфейс | MultiMedia (MMC) |
|---|
| Внешний интерфейс | Memory Stick (MS) |
|---|
| Внешний интерфейс | Memory Stick Pro (MS Pro) |
|---|
| Внешние порты: | | Внешние разъемы | 3 USB 2.0 |
|---|
| Внешние разъемы | 1 15-конт. D-Sub |
|---|
| Внешние разъемы | 1 RJ-45 |
|---|
| Внешние разъемы | 1 S/PDIF (3.5 мм minijack) |
|---|
| Внешние разъемы | 1 Микрофон (3.5 мм minijack) |
|---|
| Внешние разъемы | 1 USB 2.0 + eSATA |
|---|
| Внешний вид: | | Цвет | Черный |
|---|
| Аудиосистема: | | Встроенные устройства | Встроенный микрофон |
|---|
| Встроенные устройства | Динамики |
|---|
| Тип звуковой карты | High Definition Audio |
|---|
| Физические характеристики: | | Габариты изделия. Высота. | 35.5 mm |
|---|
| Габариты изделия. Длина. | 256 mm |
|---|
| Габариты изделия. Ширина. | 370 mm |
|---|
| Масса нетто | 2600 g. |
|---|
| Технические характеристики: | | Безопасность | Защита паролем |
|---|
| Безопасность | Kensington Lock |
|---|
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
|---|
| Элемент питания | Li-Ion 4400 mAh |
|---|
| Устройства ввода: | | Стандартные элементы управления | Cенсорная панель прокрутки - TouchPad |
|---|
| Стандартные элементы управления | 105 Клавиша(и) - |
|---|
| Цвет нанесенных букв | Латинские Белый |
|---|
| Цвет нанесенных букв | Русские Белый |
|---|
| Технологические характеристики: | | Максимальная потребляемая мощность | 65 W |
|---|
| Потребительские характеристики: | | Серия | P50IJ |
|---|
| Ссылки: | | Адрес спецификации | Ссылка |
|---|
| Сайт производителя | Ссылка |
|---|
| Комплектация: | | Комплектация | ПО на CD |
|---|
| Комплектация | Блок питания |
|---|
| Комплектация | Руководство пользователя |
|---|
| Комплектация | Аккумуляторная батарея |
|---|
| Комплектация | Проводная оптическая мышь (gray) [ASUS] |
|---|
| Управление/отображение: | | Внешние индикаторы | Питание (Power) |
|---|
| Внешние индикаторы | Активность ЖД (HDD) |
|---|
| Внешние индикаторы | Беспроводная связь |
|---|
| Внешние индикаторы | Автономное питание (зарядка) |
|---|
| Встроенные устройства: | | Наличие веб-камеры | + |
|---|
| Маркетинговая информация: | | Жизненный цикл продукта | Регулярная модель |
|---|
Доставляем в любой регион Украины: Винница и Винницкая область, Днепропетровск и Днепропетровская область, Донецк и Донецкая область, Житомир и Житомирская область, Запорожье и Запорожская область, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, Киев и Киевская область, Кировоград и Кировоградская область, Луганск и Луганская область, Луцк и Волынская область, Львов и Львовская область, Николаев и Николаевская область, Одесса и Одесская область, Полтава и Полтавская область, Ровно и Ровенская область, Симферополь и Республика Крым, Суммы и Сумская область, Тернополь и Тернопольская область, Ужгород и Закарпатская область, Харьков и Харьковская область, Херсон и Херсонская область, Хмельницкий и Хмельницкая область, Черкассы и Черкасская область, Чернигов и Черниговская область, Черновцы и Черновицкая область
|