Каталог: ноутбук, монитор ...
|
Lenovo IdeaPad G550/C900/2G/160G/X4500/DRW/WF/BT/15,6" DOS
Ноутбуки
Lenovo
Lenovo IdeaPad G550-1L/C900/2G/160G/X4500/DRW/WF/BT/15,6" DOS
Цена: уточняйте цену у менеджера грн.
| Код | 59-023783 |
|---|
| Официальное название | Ноутбук IBM Lenovo IdeaPad G550-1L (59-023783) |
|---|
| Производитель | IBM |
|---|
| Дисплей: | | Видеочипсет | Intel® GMA 4500M |
|---|
| Максимальное разрешение дисплея | WXGA: 1366x768 |
|---|
| Максимальный объем видеопамяти | 358 MB |
|---|
| Размер дисплея | 15.6 " |
|---|
| Процессор: | | Внутренняя тактовая частота | 2200 MHz |
|---|
| Объем кэш памяти 2 уровня | 1024 KB |
|---|
| Тип процессора | Intel® Celeron® M 900 |
|---|
| Частота шины данных | 800 MHz |
|---|
| Чипсет материнской платы | Intel GL40 Express |
|---|
| Оперативная память: | | Максимальный объем оперативной памяти | 4 GB |
|---|
| Объем модуля памяти | 2048 MB |
|---|
| Размещение в слотах | 1 х 2048 MB |
|---|
| Стандарт памяти | PC3-8500 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 SDRAM |
|---|
| Жесткий диск: | | Емкость накопителя | 160 GB |
|---|
| Скорость вращения шпинделя | 5400 rpm |
|---|
| Беспроводное подключение: | | Wi-Fi | 802.11 b/g |
|---|
| Оптический привод: | | Тип устройства | DVD Super Multi |
|---|
| Проводное подключение: | | Сетевая карта | 10/100 Mb/s |
|---|
| Программное обеспечение: | | Операционная система | DOS |
|---|
| Кард-ридер: | | Внешний интерфейс | Memory Stick (MS) |
|---|
| Внешний интерфейс | Secure Digital (SD) |
|---|
| Внешний интерфейс | Memory Stick Pro (MS Pro) |
|---|
| Внешний интерфейс | MultiMedia (MMC) |
|---|
| Внешние порты: | | Внешние разъемы | 1 Микрофон (3.5 мм minijack) |
|---|
| Внешние разъемы | 1 15-конт. D-Sub |
|---|
| Внешние разъемы | 1 RJ-45 |
|---|
| Внешние разъемы | 1 Линейный выход (3.5 мм minijack) |
|---|
| Внешние разъемы | 3 USB 2.0 |
|---|
| Внешний вид: | | Цвет | Черный |
|---|
| Аудиосистема: | | Встроенные устройства | Динамики |
|---|
| Тип звуковой карты | High Definition Audio |
|---|
| Физические характеристики: | | Габариты изделия. Высота. | 37 mm |
|---|
| Габариты изделия. Длина. | 256 mm |
|---|
| Габариты изделия. Ширина. | 358 mm |
|---|
| Масса нетто | 2700 g. |
|---|
| Технические характеристики: | | Безопасность | Защита паролем |
|---|
| Безопасность | Kensington Lock |
|---|
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
|---|
| Элемент питания | Li-Ion |
|---|
| Устройства ввода: | | Стандартные элементы управления | Cенсорная панель прокрутки - TouchPad |
|---|
| Стандартные элементы управления | 101 Клавиша(и) - |
|---|
| Цвет нанесенных букв | Русские Белый |
|---|
| Цвет нанесенных букв | Латинские Белый |
|---|
| Потребительские характеристики: | | Серия | IdeaPad G |
|---|
| Ссылки: | | Адрес спецификации | Ссылка |
|---|
| Сайт производителя | Ссылка |
|---|
| Комплектация: | | Комплектация | Руководство пользователя |
|---|
| Комплектация | Аккумуляторная батарея |
|---|
| Комплектация | ПО на CD |
|---|
| Комплектация | Блок питания |
|---|
| Управление/отображение: | | Внешние индикаторы | Активность ЖД (HDD) |
|---|
| Внешние индикаторы | Питание (Power) |
|---|
| Внешние индикаторы | Автономное питание (зарядка) |
|---|
| Внешние индикаторы | Pежим ожидания |
|---|
| Внешние индикаторы | Беспроводная связь |
|---|
| Встроенные устройства: | | Наличие веб-камеры | + |
|---|
| Маркетинговая информация: | | Жизненный цикл продукта | Регулярная модель |
|---|
Доставляем в любой регион Украины: Винница и Винницкая область, Днепропетровск и Днепропетровская область, Донецк и Донецкая область, Житомир и Житомирская область, Запорожье и Запорожская область, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, Киев и Киевская область, Кировоград и Кировоградская область, Луганск и Луганская область, Луцк и Волынская область, Львов и Львовская область, Николаев и Николаевская область, Одесса и Одесская область, Полтава и Полтавская область, Ровно и Ровенская область, Симферополь и Республика Крым, Суммы и Сумская область, Тернополь и Тернопольская область, Ужгород и Закарпатская область, Харьков и Харьковская область, Херсон и Херсонская область, Хмельницкий и Хмельницкая область, Черкассы и Черкасская область, Чернигов и Черниговская область, Черновцы и Черновицкая область
|